Usage Statistics for BAZTECH baztech.icm.edu.pl

Prezentowany okres: styczeń 2012
Wygenerowano 01-Feb-2012 00:04 MET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2012
Całkowita liczba wywołań 931689
Całkowita liczba plików 920364
Wszystkie Strony 807621
Wszystkie Wizyty 144564
Całkowita liczba KB 55455302
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 69610
Całkowita liczba unikalnych URLi 539
Całkowita liczba unikalnych odnośników 4118
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 371
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1252 3827
Wywołań dziennie 30054 45575
Plików dziennie 29689 45262
Stron dziennie 26052 42514
Wizyt dziennie 4663 6024
Kilobajtów dziennie 1788881 2831975
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 920364
Code 206 - Częściowa zawartość 223
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 5876
Code 400 - Błędne żądanie 9
Code 403 - Zakazane 50
Code 404 - Nie znaleziono 5138
Code 405 - Nieuznawana metoda 26

Raport Dzienny -  styczeń 2012

Dzienne statystyki - styczeń 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 15581 1.67% 15443 1.68% 14310 1.77% 2597 1.80% 1284 1.84% 594204 1.07%
2 29001 3.11% 28663 3.11% 24998 3.10% 4549 3.15% 3151 4.53% 1577609 2.84%
3 37732 4.05% 37315 4.05% 33088 4.10% 4737 3.28% 3387 4.87% 1528663 2.76%
4 29633 3.18% 29133 3.17% 24904 3.08% 5075 3.51% 3477 4.99% 1526849 2.75%
5 32988 3.54% 32550 3.54% 28953 3.58% 4317 2.99% 2815 4.04% 1440863 2.60%
6 22008 2.36% 21809 2.37% 18818 2.33% 4191 2.90% 2793 4.01% 1120151 2.02%
7 30636 3.29% 30484 3.31% 27807 3.44% 4187 2.90% 2487 3.57% 1184183 2.14%
8 19515 2.09% 19312 2.10% 16080 1.99% 4406 3.05% 2911 4.18% 1134195 2.05%
9 41155 4.42% 40699 4.42% 36215 4.48% 5823 4.03% 3751 5.39% 1766039 3.18%
10 33675 3.61% 33214 3.61% 28621 3.54% 6024 4.17% 3832 5.50% 1873370 3.38%
11 38129 4.09% 37544 4.08% 33032 4.09% 5662 3.92% 3618 5.20% 1808032 3.26%
12 24385 2.62% 23852 2.59% 19654 2.43% 4910 3.40% 3612 5.19% 1966472 3.55%
13 37564 4.03% 37220 4.04% 33536 4.15% 4252 2.94% 3169 4.55% 1888219 3.40%
14 45575 4.89% 45262 4.92% 42514 5.26% 3327 2.30% 2484 3.57% 1219562 2.20%
15 31265 3.36% 31097 3.38% 27950 3.46% 3895 2.69% 2824 4.06% 1233336 2.22%
16 35061 3.76% 34668 3.77% 30334 3.76% 4965 3.43% 3608 5.18% 2207945 3.98%
17 27646 2.97% 27324 2.97% 23039 2.85% 5312 3.67% 3720 5.34% 1937879 3.49%
18 22045 2.37% 21714 2.36% 17383 2.15% 4873 3.37% 3690 5.30% 1879169 3.39%
19 29812 3.20% 29408 3.20% 25224 3.12% 4653 3.22% 3597 5.17% 2165696 3.91%
20 39482 4.24% 39162 4.26% 35869 4.44% 4002 2.77% 2949 4.24% 2415173 4.36%
21 22440 2.41% 22255 2.42% 19699 2.44% 3487 2.41% 2337 3.36% 1699204 3.06%
22 19718 2.12% 19513 2.12% 16653 2.06% 3891 2.69% 2721 3.91% 1814229 3.27%
23 31684 3.40% 31295 3.40% 27140 3.36% 5284 3.66% 3599 5.17% 2831975 5.11%
24 33180 3.56% 32803 3.56% 28466 3.52% 5294 3.66% 3743 5.38% 2565652 4.63%
25 26474 2.84% 25900 2.81% 21422 2.65% 5625 3.89% 3891 5.59% 2577549 4.65%
26 35713 3.83% 35140 3.82% 31106 3.85% 5460 3.78% 3613 5.19% 2280107 4.11%
27 22504 2.42% 22140 2.41% 18621 2.31% 5118 3.54% 3156 4.53% 1750967 3.16%
28 30608 3.29% 30305 3.29% 27719 3.43% 3980 2.75% 2443 3.51% 1656331 2.99%
29 17559 1.88% 17346 1.88% 14611 1.81% 4606 3.19% 2764 3.97% 1211667 2.18%
30 38667 4.15% 38225 4.15% 34218 4.24% 5584 3.86% 3588 5.15% 2391004 4.31%
31 30254 3.25% 29569 3.21% 25637 3.17% 4960 3.43% 3511 5.04% 2209012 3.98%

Raport Godzinowy -  styczeń 2012

Godzinowe statystyki - styczeń 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 621 19269 2.07% 612 19002 2.06% 522 16196 2.01% 51136 1585201 2.86%
1 468 14513 1.56% 462 14328 1.56% 412 12787 1.58% 27560 854374 1.54%
2 461 14301 1.53% 456 14142 1.54% 428 13286 1.65% 18572 575728 1.04%
3 419 13016 1.40% 412 12798 1.39% 397 12308 1.52% 13733 425717 0.77%
4 410 12736 1.37% 404 12548 1.36% 393 12203 1.51% 8104 251222 0.45%
5 491 15229 1.63% 486 15094 1.64% 477 14810 1.83% 19240 596445 1.08%
6 1608 49878 5.35% 1602 49684 5.40% 1585 49155 6.09% 24135 748194 1.35%
7 1001 31044 3.33% 991 30726 3.34% 952 29523 3.66% 39694 1230512 2.22%
8 1082 33555 3.60% 1067 33087 3.59% 967 29985 3.71% 71192 2206949 3.98%
9 1382 42864 4.60% 1363 42274 4.59% 1201 37232 4.61% 82784 2566295 4.63%
10 1497 46437 4.98% 1470 45594 4.95% 1258 39015 4.83% 109083 3381579 6.10%
11 1710 53032 5.69% 1679 52059 5.66% 1436 44541 5.52% 135321 4194940 7.56%
12 1847 57284 6.15% 1811 56169 6.10% 1552 48122 5.96% 131735 4083791 7.36%
13 1822 56501 6.06% 1794 55633 6.04% 1526 47309 5.86% 111410 3453697 6.23%
14 1786 55385 5.94% 1762 54643 5.94% 1502 46581 5.77% 105451 3268973 5.89%
15 1650 51152 5.49% 1630 50541 5.49% 1411 43763 5.42% 106582 3304036 5.96%
16 1609 49902 5.36% 1593 49407 5.37% 1391 43121 5.34% 85339 2645498 4.77%
17 1537 47675 5.12% 1520 47145 5.12% 1312 40676 5.04% 89995 2789856 5.03%
18 2131 66081 7.09% 2118 65671 7.14% 1909 59196 7.33% 90955 2819614 5.08%
19 1820 56425 6.06% 1807 56046 6.09% 1588 49253 6.10% 121655 3771304 6.80%
20 1388 43057 4.62% 1374 42621 4.63% 1145 35497 4.40% 98008 3038255 5.48%
21 1282 39764 4.27% 1268 39328 4.27% 1039 32237 3.99% 99266 3077256 5.55%
22 1019 31607 3.39% 1006 31194 3.39% 805 24985 3.09% 86572 2683738 4.84%
23 999 30982 3.33% 988 30630 3.33% 833 25840 3.20% 61359 1902131 3.43%

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 539 URLi
# Wywołania KB URL
1 585134 62.80% 1758920 3.17% /baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi
2 88634 9.51% 1693683 3.05% /baztech/cgi-bin/btdoc_f_pl.cgi
3 75816 8.14% 102858 0.19% /favicon.ico
4 54399 5.84% 42816038 77.21% /cgi-bin/*
5 50769 5.45% 41265023 74.41% /cgi-bin/btdoc_f_pl.cgi
6 33321 3.58% 115617 0.21% /baztech/cgi-bin/btgetpis.cgi
7 19830 2.13% 96112 0.17% /
8 7031 0.75% 8659 0.02% /style.css
9 6695 0.72% 9177 0.02% /baztech/cgi-bin/btbibl_f_pl.cgi
10 6593 0.71% 60097 0.11% /wysz.html
11 4332 0.46% 6690991 12.07% /baztech/cgi-bin/btgetdes_pl.cgi
12 2165 0.23% 351255 0.63% /cgi-bin/btpis_f.cgi
13 1242 0.13% 1192668 2.15% /baztech/cgi-bin/btgetdes_en.cgi
14 1239 0.13% 5393 0.01% /yadda.html
15 1210 0.13% 925505 1.67% /cgi-bin/btgetdes_pl.cgi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 539 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 54399 5.84% 42816038 77.21% /cgi-bin/*
2 50769 5.45% 41265023 74.41% /cgi-bin/btdoc_f_pl.cgi
3 4332 0.46% 6690991 12.07% /baztech/cgi-bin/btgetdes_pl.cgi
4 585134 62.80% 1758920 3.17% /baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi
5 88634 9.51% 1693683 3.05% /baztech/cgi-bin/btdoc_f_pl.cgi
6 1242 0.13% 1192668 2.15% /baztech/cgi-bin/btgetdes_en.cgi
7 1210 0.13% 925505 1.67% /cgi-bin/btgetdes_pl.cgi
8 2165 0.23% 351255 0.63% /cgi-bin/btpis_f.cgi
9 222 0.02% 274218 0.49% /cgi-bin/btgetdes_en.cgi
10 33321 3.58% 115617 0.21% /baztech/cgi-bin/btgetpis.cgi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 72 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 585134 62.80% 111792 77.42% /baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi
2 88634 9.51% 12203 8.45% /baztech/cgi-bin/btdoc_f_pl.cgi
3 19830 2.13% 6597 4.57% /
4 33321 3.58% 5278 3.66% /baztech/cgi-bin/btgetpis.cgi
5 50769 5.45% 4149 2.87% /cgi-bin/btdoc_f_pl.cgi
6 4332 0.46% 1672 1.16% /baztech/cgi-bin/btgetdes_pl.cgi
7 6593 0.71% 558 0.39% /wysz.html
8 6695 0.72% 556 0.39% /baztech/cgi-bin/btbibl_f_pl.cgi
9 1242 0.13% 497 0.34% /baztech/cgi-bin/btgetdes_en.cgi
10 2165 0.23% 177 0.12% /cgi-bin/btpis_f.cgi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 72 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 585134 62.80% 106150 73.79% /baztech/cgi-bin/btgetdoc.cgi
2 88634 9.51% 14340 9.97% /baztech/cgi-bin/btdoc_f_pl.cgi
3 33321 3.58% 10015 6.96% /baztech/cgi-bin/btgetpis.cgi
4 50769 5.45% 5489 3.82% /cgi-bin/btdoc_f_pl.cgi
5 19830 2.13% 2628 1.83% /
6 4332 0.46% 1365 0.95% /baztech/cgi-bin/btgetdes_pl.cgi
7 6695 0.72% 799 0.56% /baztech/cgi-bin/btbibl_f_pl.cgi
8 6593 0.71% 643 0.45% /wysz.html
9 1239 0.13% 479 0.33% /yadda.html
10 1242 0.13% 418 0.29% /baztech/cgi-bin/btgetdes_en.cgi

Pierwsze 100 z ogólnej liczby 69610 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 163321 17.53% 163146 17.73% 1287197 2.32% 22 0.02% crawl-66-249-66-249.googlebot.com
2 99288 10.66% 99245 10.78% 982197 1.77% 30 0.02% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
3 50825 5.46% 50768 5.52% 503017 0.91% 38 0.03% crawl-66-249-71-241.googlebot.com
4 46238 4.96% 46214 5.02% 417988 0.75% 26 0.02% crawl-66-249-72-55.googlebot.com
5 29998 3.22% 29998 3.26% 406683 0.73% 32 0.02% doe.osti.gov
6 20988 2.25% 20954 2.28% 174674 0.31% 162 0.11% spider-77-88-24-27.yandex.com
7 20783 2.23% 20769 2.26% 192431 0.35% 22 0.02% crawl-66-249-72-75.googlebot.com
8 13436 1.44% 13428 1.46% 151427 0.27% 29 0.02% crawl-66-249-72-49.googlebot.com
9 8986 0.96% 8788 0.95% 41560 0.07% 271 0.19% 208.115.113.89
10 8232 0.88% 8232 0.89% 50524 0.09% 264 0.18% 208.115.111.73
11 7334 0.79% 7334 0.80% 0 0.00% 71 0.05% 87.209-pool.nikopol.net
12 6295 0.68% 6223 0.68% 39761 0.07% 164 0.11% llf320048.crawl.yahoo.net
13 5858 0.63% 5835 0.63% 118819 0.21% 6 0.00% llf531089.crawl.yahoo.net
14 4044 0.43% 3977 0.43% 87838 0.16% 12 0.01% llf531090.crawl.yahoo.net
15 2861 0.31% 2840 0.31% 15192 0.03% 23 0.02% llf531055.crawl.yahoo.net
16 2487 0.27% 2479 0.27% 41920 0.08% 6 0.00% crawl-66-249-71-151.googlebot.com
17 2317 0.25% 2284 0.25% 115855 0.21% 15 0.01% rohum1.ujk.edu.pl
18 2170 0.23% 2144 0.23% 44138 0.08% 247 0.17% msnbot-157-55-18-9.search.msn.com
19 2168 0.23% 2116 0.23% 35613 0.06% 276 0.19% msnbot-207-46-192-50.search.msn.com
20 2022 0.22% 1963 0.21% 93648 0.17% 53 0.04% npa206.uz.zgora.pl
21 1914 0.21% 1914 0.21% 21913 0.04% 323 0.22% 217.153.57.104
22 1872 0.20% 1710 0.19% 25158 0.05% 64 0.04% b21.bibl.pcz.czest.pl
23 1659 0.18% 1659 0.18% 157715 0.28% 98 0.07% 207.66.40.39
24 1215 0.13% 1211 0.13% 70109 0.13% 269 0.19% proxy.bg.pwr.wroc.pl
25 1211 0.13% 1184 0.13% 9218 0.02% 161 0.11% msnbot-157-55-17-194.search.msn.com
26 1199 0.13% 1199 0.13% 78883 0.14% 7 0.00% ns210574.ovh.net
27 1150 0.12% 1150 0.12% 210347 0.38% 46 0.03% pc70-72.rjo1.polsl.pl
28 1101 0.12% 1072 0.12% 15185 0.03% 212 0.15% msnbot-157-55-16-221.search.msn.com
29 1101 0.12% 891 0.10% 119607 0.22% 77 0.05% pc70-9.rjo1.polsl.pl
30 1077 0.12% 1048 0.11% 13230 0.02% 94 0.07% msnbot-157-55-18-24.search.msn.com
31 1073 0.12% 1059 0.12% 9392 0.02% 36 0.02% msnbot-207-46-195-226.search.msn.com
32 1047 0.11% 949 0.10% 64413 0.12% 58 0.04% asa251.bg.agh.edu.pl
33 985 0.11% 910 0.10% 19410 0.04% 80 0.06% bibfw.uwm.edu.pl
34 934 0.10% 906 0.10% 10945 0.02% 5 0.00% 76.72.167.164
35 908 0.10% 908 0.10% 7015 0.01% 1 0.00% dsdf-4d0a204b.pool.mediaways.net
36 871 0.09% 869 0.09% 167953 0.30% 197 0.14% ds.pk.edu.pl
37 862 0.09% 860 0.09% 20507 0.04% 63 0.04% mikolajczyka.ds.po.opole.pl
38 795 0.09% 779 0.08% 15634 0.03% 43 0.03% msnbot-207-46-13-51.search.msn.com
39 763 0.08% 718 0.08% 82838 0.15% 30 0.02% pc-212-51-207-166.p.lodz.pl
40 701 0.08% 689 0.07% 5449 0.01% 90 0.06% msnbot-65-52-104-19.search.msn.com
41 700 0.08% 699 0.08% 51632 0.09% 166 0.11% ikar.prz.edu.pl
42 696 0.07% 681 0.07% 4510 0.01% 30 0.02% msnbot-65-52-110-153.search.msn.com
43 640 0.07% 630 0.07% 9639 0.02% 39 0.03% msnbot-207-46-13-148.search.msn.com
44 633 0.07% 625 0.07% 9771 0.02% 18 0.01% msnbot-157-55-17-145.search.msn.com
45 622 0.07% 615 0.07% 3227 0.01% 42 0.03% msnbot-207-46-204-241.search.msn.com
46 610 0.07% 610 0.07% 13954 0.03% 62 0.04% ds1.pollub.pl
47 597 0.06% 597 0.06% 37225 0.07% 33 0.02% 62.93.38.39
48 589 0.06% 79 0.01% 30097 0.05% 7 0.00% crawling.wp.pl
49 586 0.06% 569 0.06% 3901 0.01% 65 0.04% msnbot-65-52-109-73.search.msn.com
50 554 0.06% 552 0.06% 9447 0.02% 1 0.00% 212.113.37.106
51 540 0.06% 533 0.06% 4024 0.01% 39 0.03% msnbot-207-46-195-242.search.msn.com
52 538 0.06% 516 0.06% 10906 0.02% 167 0.12% msnbot-65-52-108-58.search.msn.com
53 526 0.06% 521 0.06% 7460 0.01% 30 0.02% msnbot-157-55-18-26.search.msn.com
54 522 0.06% 522 0.06% 2788 0.01% 7 0.00% 27.16.broadband14.iol.cz
55 521 0.06% 454 0.05% 211042 0.38% 46 0.03% servok.wso.wroc.pl
56 513 0.06% 504 0.05% 3686 0.01% 16 0.01% msnbot-207-46-13-118.search.msn.com
57 513 0.06% 497 0.05% 11010 0.02% 69 0.05% wolf.utp.edu.pl
58 512 0.05% 498 0.05% 9702 0.02% 56 0.04% msnbot-207-46-204-243.search.msn.com
59 508 0.05% 508 0.06% 10205 0.02% 22 0.02% 212.87.229.14
60 495 0.05% 495 0.05% 3824 0.01% 1 0.00% dsdf-4d0a2f3c.pool.mediaways.net
61 495 0.05% 495 0.05% 3824 0.01% 1 0.00% dsdf-4d0a409a.pool.mediaways.net
62 492 0.05% 483 0.05% 3800 0.01% 46 0.03% msnbot-157-55-16-231.search.msn.com
63 466 0.05% 158 0.02% 11040 0.02% 55 0.04% neptun.cal.pl
64 451 0.05% 450 0.05% 29748 0.05% 45 0.03% 193.111.144.177
65 448 0.05% 448 0.05% 204749 0.37% 26 0.02% pc70-18.rjo1.polsl.pl
66 442 0.05% 435 0.05% 5561 0.01% 20 0.01% msnbot-65-52-108-198.search.msn.com
67 441 0.05% 424 0.05% 11678 0.02% 120 0.08% msnbot-65-52-110-190.search.msn.com
68 439 0.05% 425 0.05% 17725 0.03% 110 0.08% msnbot-207-46-199-45.search.msn.com
69 422 0.05% 422 0.05% 2309 0.00% 277 0.19% 180.76.5.91
70 420 0.05% 420 0.05% 2149 0.00% 290 0.20% 180.76.5.96
71 418 0.04% 416 0.05% 8186 0.01% 163 0.11% 220.181.125.48
72 416 0.04% 416 0.05% 1375 0.00% 299 0.21% 180.76.5.87
73 411 0.04% 411 0.04% 1219 0.00% 297 0.21% 180.76.5.57
74 411 0.04% 410 0.04% 1426 0.00% 291 0.20% 180.76.5.99
75 410 0.04% 409 0.04% 2201 0.00% 284 0.20% 180.76.5.65
76 402 0.04% 402 0.04% 1263 0.00% 277 0.19% 180.76.5.107
77 402 0.04% 401 0.04% 2280 0.00% 292 0.20% 180.76.5.89
78 402 0.04% 402 0.04% 1370 0.00% 284 0.20% 180.76.5.93
79 402 0.04% 400 0.04% 1230 0.00% 284 0.20% 180.76.5.95
80 400 0.04% 399 0.04% 1391 0.00% 289 0.20% 180.76.5.53
81 399 0.04% 398 0.04% 1272 0.00% 283 0.20% 180.76.5.49
82 398 0.04% 398 0.04% 1326 0.00% 272 0.19% 180.76.5.51
83 398 0.04% 397 0.04% 25414 0.05% 78 0.05% 194.29.134.239
84 397 0.04% 397 0.04% 1947 0.00% 286 0.20% 180.76.5.97
85 396 0.04% 395 0.04% 1328 0.00% 294 0.20% 180.76.5.59
86 396 0.04% 396 0.04% 1375 0.00% 273 0.19% 180.76.6.20
87 396 0.04% 396 0.04% 3059 0.01% 1 0.00% dsdf-4d0a2003.pool.mediaways.net
88 395 0.04% 395 0.04% 1230 0.00% 291 0.20% 180.76.5.62
89 393 0.04% 392 0.04% 2791 0.01% 293 0.20% 180.76.5.63
90 392 0.04% 390 0.04% 3201 0.01% 284 0.20% 180.76.5.88
91 391 0.04% 391 0.04% 1999 0.00% 289 0.20% 180.76.6.28
92 390 0.04% 390 0.04% 1346 0.00% 278 0.19% 180.76.5.55
93 389 0.04% 389 0.04% 2526 0.00% 271 0.19% 180.76.5.103
94 389 0.04% 385 0.04% 49970 0.09% 105 0.07% ennyn.dsv.agh.edu.pl
95 388 0.04% 388 0.04% 1248 0.00% 272 0.19% 180.76.6.36
96 387 0.04% 353 0.04% 30379 0.05% 28 0.02% pc-nest02-6.sikornik.net
97 386 0.04% 385 0.04% 1344 0.00% 273 0.19% 180.76.5.56
98 386 0.04% 386 0.04% 1248 0.00% 267 0.18% 180.76.6.35
99 385 0.04% 385 0.04% 2974 0.01% 1 0.00% dsdf-5d829eb2.pool.mediaways.net
100 384 0.04% 384 0.04% 1218 0.00% 272 0.19% 180.76.5.113

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 69610 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 163321 17.53% 163146 17.73% 1287197 2.32% 22 0.02% crawl-66-249-66-249.googlebot.com
2 99288 10.66% 99245 10.78% 982197 1.77% 30 0.02% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
3 81 0.01% 81 0.01% 765191 1.38% 27 0.02% 77.75.76.115
4 50825 5.46% 50768 5.52% 503017 0.91% 38 0.03% crawl-66-249-71-241.googlebot.com
5 46238 4.96% 46214 5.02% 417988 0.75% 26 0.02% crawl-66-249-72-55.googlebot.com
6 29998 3.22% 29998 3.26% 406683 0.73% 32 0.02% doe.osti.gov
7 199 0.02% 199 0.02% 294723 0.53% 117 0.08% ee-in-f158.1e100.net
8 200 0.02% 200 0.02% 287175 0.52% 136 0.09% ee-in-f150.1e100.net
9 180 0.02% 180 0.02% 286278 0.52% 122 0.08% ee-in-f149.1e100.net
10 171 0.02% 171 0.02% 281177 0.51% 118 0.08% ee-in-f146.1e100.net

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 4118 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 138111 14.82% http://baztech.icm.edu.pl/*
2 73607 7.90% http://www.google.pl/url
3 18837 2.02% http://www.google.com/search
4 12373 1.33% http://scholar.google.pl/scholar
5 5792 0.62% http://www.google.com/url
6 3617 0.39% http://www.google.pl/search
7 1104 0.12% http://yadda.icm.edu.pl/baztech/css/baztech.css
8 1007 0.11% http://scholar.google.com/scholar
9 760 0.08% http://szukaj.onet.pl/wyniki.html
10 608 0.07% http://search.babylon.com/
11 566 0.06% http://bazhum.icm.edu.pl/bazhum/search/article.action
12 482 0.05% http://yadda.icm.edu.pl/baztech/findElements/byKeyword.nav
13 447 0.05% http://yadda.icm.edu.pl/baztech/details/journal/article.nav
14 425 0.05% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
15 425 0.05% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
16 425 0.05% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
17 425 0.05% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
18 319 0.03% http://ilot.edu.pl/wydawnictwa-naukowe/journal-of-kones/journal-of-kones-2011/
19 280 0.03% http://www.google.de/url
20 257 0.03% http://www.bg.polsl.pl/ebazy/listaebaz_s3.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 5017 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 92 1.48% baztech
2 71 1.14% solar cells site:http://baztech.icm.edu.pl
3 10 0.16% haccp
4 10 0.16% solvent effect baztech
5 9 0.14% tworzywa gumowe
6 8 0.13% baz tech
7 8 0.13% piotr gnatkowski płock production process operator
8 7 0.11% biogaz in poland
9 7 0.11% gene expression baztech
10 7 0.11% informacja biznesowa
11 7 0.11% metoda statystyczna
12 7 0.11% obróbka materiałów ceramicznych
13 7 0.11% slup kratowy z podnosnikiem do zboĹźa
14 7 0.11% technologia modułowa
15 7 0.11% wykolejenie pojazdu szynowego
16 6 0.10% belki załamane w planie
17 6 0.10% ekran drogowy baztech
18 6 0.10% lokalne zginanie pasów belek wciągników jednotorowych
19 6 0.10% robot gąsienicowy
20 6 0.10% rynek bilansujący

Pierwsze 25 z ogólnej liczby 371 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 283524 30.43% Googlebot/2.1
2 280587 30.12% Mozilla/5.0
3 104111 11.17% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
4 48645 5.22% MSIE 8.0
5 36933 3.96% Baiduspider/2.0
6 26869 2.88% bingbot/2.0
7 26078 2.80% Opera/9.80
8 21119 2.27% YandexBot/3.0
9 19119 2.05% Yahoo! Slurp
10 17420 1.87% Ezooms/1.0
11 16157 1.73% MSIE 9.0
12 13147 1.41% MSIE 6.0
13 12399 1.33% MSIE 7.0
14 5144 0.55% Googlebot-Mobile
15 3099 0.33% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
16 2358 0.25% Netscape 6.0; WinNT6.1
17 2122 0.23% MJ12bot/v1.4
18 2063 0.22% MSIE 5.5
19 1579 0.17% Mozilla/4.61
20 589 0.06% NetSprint -- 3.0
21 554 0.06% AhrefsBot/1.0
22 482 0.05% Jakarta Commons-HttpClient/3.1
23 437 0.05% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
24 430 0.05% Internet Explorer 8.0; WinXP
25 324 0.03% Google Desktop/5.9

Odwołania wg krajów -  styczeń 2012

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 100 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 448572 48.15% 446807 48.55% 4809692 8.67% Komercyjna USA
2 258128 27.71% 252064 27.39% 28859207 52.04% Polska
3 142540 15.30% 140243 15.24% 15077304 27.19% Nieznany
4 44435 4.77% 43994 4.78% 5331921 9.61% Sieć (net)
5 30049 3.23% 30048 3.26% 406973 0.73% Rządowa USA


Generated by Webalizer Version 2.01